人的一生其实只有900个月(75年),用一张A4纸画一个30X30的表格,每过一个月你可以在小格子里打上一个标记,你的人生就会全部显示在这一张白纸上了。
20岁的你 | |||||||||||||||||||||||||||||
30岁的你 | |||||||||||||||||||||||||||||
50岁的父母 | |||||||||||||||||||||||||||||
陪 | |||||||||||||||||||||||||||||
父 | |||||||||||||||||||||||||||||
母 | |||||||||||||||||||||||||||||
的 | |||||||||||||||||||||||||||||
时 | |||||||||||||||||||||||||||||
间 | |||||||||||||||||||||||||||||
所 | |||||||||||||||||||||||||||||
剩 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
几 |
时间: 2025-01-02 00:45:46
人的一生其实只有900个月(75年),用一张A4纸画一个30X30的表格,每过一个月你可以在小格子里打上一个标记,你的人生就会全部显示在这一张白纸上了。
20岁的你 | |||||||||||||||||||||||||||||
30岁的你 | |||||||||||||||||||||||||||||
50岁的父母 | |||||||||||||||||||||||||||||
陪 | |||||||||||||||||||||||||||||
父 | |||||||||||||||||||||||||||||
母 | |||||||||||||||||||||||||||||
的 | |||||||||||||||||||||||||||||
时 | |||||||||||||||||||||||||||||
间 | |||||||||||||||||||||||||||||
所 | |||||||||||||||||||||||||||||
剩 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
几 |