叶黄素丰富食品:
金莲花泡茶,菠菜每天吃
产品 | 叶黄素/玉米黄质(微克每百克) |
---|---|
金莲花(黄色的花朵,叶黄素含量只) | 45000 |
羽衣甘蓝(生) | 39550 |
羽衣甘蓝(熟) | 18246 |
蒲公英叶(生) | 13,610 |
金莲花(叶,才有叶黄素水平) | 13600 |
萝卜 青菜(原料) | 12,825 |
菠菜(原) | 12198 |
菠菜(熟) | 11308 |
瑞士甜菜(生或熟) | 11000 |
萝卜 青菜(熟) | 8440 |
羽衣甘蓝(熟) | 7694 |
豆瓣(原料) | 5767 |
花园豌豆(原材料) | 2593 |
生菜 | 2312 |
夏南瓜 | 2125 |
球芽甘蓝 | 1590 |
开心果果仁 | 1205 |
西兰花 | 1121 |
胡萝卜(煮熟) | 687 |
玉米/玉米 | 642 |
蛋(煮) | 353 |
鳄梨(原料) | 271 |
胡萝卜(生) | 256 |
猕猴桃 | 122 |
时间: 2024-10-19 18:24:41