2015-05-29股票资料

代码 名称 股价 总市值 所属行业 6日涨幅% 6日换手% 总股本
601628 中国人寿 35.26 9966亿 保险 -3.85 2.77 283亿
601318 中国平安 85.44 7809亿 保险 -1.34 18.87 91.4亿
601601 中国太保 32.23 2921亿 保险 -3.85 10.88 90.6亿
601336 新华保险 58.81 1835亿 保险 -4.53 14.57 31.2亿
600660 福耀玻璃 16.43 412亿 玻璃陶瓷 1.55 23.92 25.1亿
000012 南玻A 15.51 322亿 玻璃陶瓷 -0.58 54.05 20.8亿
600176 中国巨石 28.73 251亿 玻璃陶瓷 11.14 25.31 8.73亿
600885 宏发股份 40.02 213亿 玻璃陶瓷 3.98 12.37 5.32亿
600562 国睿科技 ---- 182亿 玻璃陶瓷 0 0 2.57亿
002163 中航三鑫 16.63 134亿 玻璃陶瓷 37.44 39.08 8.04亿
600629 棱光实业 36.1 126亿 玻璃陶瓷 -3.22 9.15 3.48亿
600552 方兴科技 34.58 124亿 玻璃陶瓷 -1.54 16.47 3.59亿
601636 旗滨集团 12.07 123亿 玻璃陶瓷 4.14 25.77 10.2亿
600586 金晶科技 8.6 122亿 玻璃陶瓷 30.3 104.48 14.2亿
600819 耀皮玻璃 11.53 108亿 玻璃陶瓷 -0.95 27.93 9.35亿
002102 冠福股份 14.42 105亿 玻璃陶瓷 -7.27 58.19 7.29亿
603021 山东华鹏 88.36 93.1亿 玻璃陶瓷 24.47 74.04 1.05亿
600876 洛阳玻璃 18.46 92.3亿 玻璃陶瓷 8.65 29.55 5.00亿
002080 中材科技 ---- 91.2亿 玻璃陶瓷 0 0 4.00亿
002162 斯米克 13.69 89.7亿 玻璃陶瓷 12.4 41.93 6.55亿
603601 再升科技 52.71 78.9亿 玻璃陶瓷 39.65 90.81 1.50亿
002623 亚玛顿 47.7 76.3亿 玻璃陶瓷 28.36 24.56 1.60亿
002571 德力股份 ---- 72.4亿 玻璃陶瓷 0 0 3.92亿
002613 北玻股份 9.82 70.8亿 玻璃陶瓷 3.01 71.64 7.21亿
600293 三峡新材 20.49 70.6亿 玻璃陶瓷 77.1 38.33 3.45亿
300395 菲利华 53.67 69.3亿 玻璃陶瓷 23.04 127.87 1.29亿
300089 长城集团 ---- 63.0亿 玻璃陶瓷 0 0 1.50亿
300093 金刚玻璃 ---- 55.9亿 玻璃陶瓷 0 0 2.16亿
300160 秀强股份 28.04 52.4亿 玻璃陶瓷 23.04 33.22 1.87亿
603268 松发股份 57.8 50.9亿 玻璃陶瓷 27.57 146.73 8800万
600529 山东药玻 19.28 49.6亿 玻璃陶瓷 0.78 32.93 2.57亿
002201 九鼎新材 20.88 47.7亿 玻璃陶瓷 13.54 29.72 2.28亿
002088 鲁阳股份 17.99 42.1亿 玻璃陶瓷 1.35 32.61 2.34亿
600145 *ST国创 ---- 25.2亿 玻璃陶瓷 0 0 3.78亿
300433 蓝思科技 ---- 928亿 材料行业 0 15.46 6.73亿
002450 康得新 42.29 605亿 材料行业 -0.43 17.68 14.3亿
600783 鲁信创投 54.72 407亿 材料行业 21.17 21.5 7.44亿
601012 隆基股份 19.62 322亿 材料行业 6.4 57.69 16.4亿
600525 长园集团 ---- 279亿 材料行业 0 13.52 8.85亿
600401 *ST海润 5.23 247亿 材料行业 21.26 17.07 47.2亿
600482 风帆股份 ---- 228亿 材料行业 0 21.75 5.37亿
600516 方大炭素 ---- 224亿 材料行业 0 0 17.2亿
002444 巨星科技 21.99 223亿 材料行业 -9.43 18.91 10.1亿
002384 东山精密 25.98 220亿 材料行业 4.76 19.05 8.47亿
002426 胜利精密 21.77 215亿 材料行业 4.92 9.47 9.86亿
600458 时代新材 30.99 205亿 材料行业 19.88 43.86 6.61亿
002340 格林美 16.96 204亿 材料行业 -2.64 36.37 12.0亿
600577 精达股份 18.63 182亿 材料行业 14.36 63.82 9.78亿
000928 中钢国际 26 167亿 材料行业 25 43.11 6.43亿
002130 沃尔核材 27.71 158亿 材料行业 0.76 131.89 5.69亿
300224 正海磁材 30.95 156亿 材料行业 -5.07 11.05 5.05亿
600172 黄河旋风 21.73 151亿 材料行业 63.38 17.51 6.95亿
300034 钢研高纳 46.14 147亿 材料行业 5.83 24.58 3.19亿
002418 康盛股份 37.47 142亿 材料行业 5.11 29.99 3.79亿
002624 完美环球 ---- 142亿 材料行业 0 0 4.88亿
603969 DR银龙股 34.91 140亿 材料行业 66.2 73.8 4.00亿
300337 银邦股份 34.3 128亿 材料行业 15.49 42.09 3.74亿
002392 北京利尔 20.97 126亿 材料行业 5.8 68.08 5.99亿
600537 亿晶光电 21.03 124亿 材料行业 0.38 41.55 5.88亿
300064 豫金刚石 20 122亿 材料行业 8.11 41.06 6.08亿
002361 神剑股份 31.57 121亿 材料行业 77.16 29.26 3.82亿
300334 津膜科技 45.13 118亿 材料行业 17.19 56.63 2.61亿
600110 中科英华 10.27 118亿 材料行业 -4.91 52.36 11.5亿
002342 巨力索具 11.46 110亿 材料行业 10.15 63.11 9.60亿
300328 宜安科技 48.81 109亿 材料行业 21.81 84.31 2.24亿
600135 乐凯胶片 28.37 106亿 材料行业 24.54 45.54 3.73亿
002297 博云新材 25.4 101亿 材料行业 5.31 47.36 3.99亿
300409 道氏技术 100 97.5亿 材料行业 13.12 99.48 9750万
002341 新纶科技 25.57 95.5亿 材料行业 -6.92 53.84 3.73亿
002225 濮耐股份 10.57 94.0亿 材料行业 0.19 39.68 8.89亿
002514 宝馨科技 31.55 87.4亿 材料行业 -2.89 12.07 2.77亿
601208 东材科技 13.82 85.1亿 材料行业 6.31 39.23 6.16亿
000967 上风高科 27.36 83.9亿 材料行业 -2.08 31.99 3.07亿
002600 江粉磁材 13.13 83.5亿 材料行业 12.99 68.22 6.36亿
600390 金瑞科技 20.42 79.8亿 材料行业 15.43 63.7 3.91亿
300037 新宙邦 46.3 79.3亿 材料行业 -1.57 49.39 1.71亿
300234 开尔新材 30 79.2亿 材料行业 0.54 46.43 2.64亿
002290 禾盛新材 37.16 78.3亿 材料行业 68.07 33.53 2.11亿
603688 石英股份 34.92 78.2亿 材料行业 14.42 149.33 2.24亿
002379 鲁丰环保 ---- 78.0亿 材料行业 0 0 9.26亿
300393 中来股份 63.05 75.3亿 材料行业 7.39 73.07 1.19亿
300163 先锋新材 47.47 75.0亿 材料行业 -0.92 29.2 1.58亿
300236 上海新阳 62.52 71.8亿 材料行业 3.58 17.65 1.15亿
300080 新大新材 14.13 71.0亿 材料行业 -1.53 79.6 5.03亿
300325 德威新材 22 70.4亿 材料行业 -7.41 36.08 3.20亿
002632 道明光学 25.2 69.9亿 材料行业 -1.52 27.12 2.77亿
600165 新日恒力 25.23 69.1亿 材料行业 9.08 48.53 2.74亿
300331 苏大维格 73.2 68.1亿 材料行业 -4.41 35.63 9300万
300196 长海股份 ---- 68.0亿 材料行业 0 0 1.92亿
300179 四方达 14.09 67.0亿 材料行业 -11.99 73.22 4.75亿
300056 三维丝 43.58 65.3亿 材料行业 17.78 68.9 1.50亿
002537 海立美达 21.52 65.1亿 材料行业 0.7 19.78 3.03亿
002132 恒星科技 9.13 63.7亿 材料行业 -2.25 61.8 6.97亿
300390 天华超净 54.49 63.7亿 材料行业 9.35 99.1 1.17亿
002647 宏磊股份 28.8 63.2亿 材料行业 16.88 68.01 2.20亿
300021 大禹节水 21.33 59.4亿 材料行业 8.05 69.08 2.79亿
300346 南大光电 58.2 58.5亿 材料行业 -3.31 46.41 1.01亿
603519 立霸股份 71.93 57.5亿 材料行业 41.15 156.03 8000万
300305 裕兴股份 38.39 55.8亿 材料行业 3.48 61.25 1.45亿
300031 宝通带业 18.56 55.7亿 材料行业 8.22 46.17 3.00亿
000795 太原刚玉 16.21 55.6亿 材料行业 -3.17 58.31 3.43亿
300073 当升科技 33.5 53.6亿 材料行业 -7.43 30.5 1.60亿
600608 *ST沪科 14.47 47.6亿 材料行业 7.11 32.6 3.29亿
600847 万里股份 30.11 47.4亿 材料行业 -9.12 18.31 1.57亿
002735 王子新材 57.6 46.1亿 材料行业 10.88 195.32 8000万
002149 西部材料 25.84 45.1亿 材料行业 -2.64 29.53 1.75亿
002652 扬子新材 14.05 45.0亿 材料行业 -5.32 60.05 3.20亿
000890 法尔胜 ---- 44.8亿 材料行业 0 0 3.80亿
002669 康达新材 ---- 44.4亿 材料行业 0 0 2.00亿
300344 太空板业 18.3 44.1亿 材料行业 6.77 91.06 2.41亿
600992 贵绳股份 17.69 43.4亿 材料行业 -4.58 52.09 2.45亿
300200 高盟新材 20.27 43.3亿 材料行业 12.3 49.65 2.14亿
002066 瑞泰科技 18.61 43.0亿 材料行业 -6.06 45.03 2.31亿
300283 温州宏丰 15.41 42.6亿 材料行业 -8.27 47.66 2.76亿
002352 鼎泰新材 49.83 38.8亿 材料行业 10.46 40.03 7783万
300260 新莱应材 38.32 38.3亿 材料行业 1.78 35.03 1.00亿
600980 北矿磁材 28.95 37.6亿 材料行业 15.02 37.94 1.30亿
600768 宁波富邦 27.58 36.9亿 材料行业 -3.84 34.67 1.34亿
600900 长江电力 13.19 2176亿 电力行业 3.53 8.56 165亿
600023 浙能电力 11.94 1624亿 电力行业 45.26 105.22 136亿
600011 华能国际 10.82 1560亿 电力行业 -0.64 8.49 144亿
600795 国电电力 6.73 1322亿 电力行业 -0.15 48.04 197亿
601991 大唐发电 7.74 1030亿 电力行业 1.31 12.03 133亿
600886 国投电力 11.16 757亿 电力行业 -6.22 27.44 67.9亿
600027 华电国际 8.5 749亿 电力行业 -0.35 18.88 88.1亿
000883 湖北能源 13.03 697亿 电力行业 18.13 33.23 53.5亿
600021 上海电力 28.64 613亿 电力行业 -11.3 26.69 21.4亿
600674 川投能源 25.14 553亿 电力行业 -1.84 14.34 22.0亿
600642 申能股份 11.48 523亿 电力行业 15.61 25.96 45.5亿
000539 粤电力A 11.73 513亿 电力行业 7.71 14.77 43.8亿
600863 内蒙华电 6.22 361亿 电力行业 5.96 31.49 58.1亿
600578 京能电力 7.79 360亿 电力行业 4.85 30.72 46.2亿
600098 广州发展 12.79 349亿 电力行业 18.87 16.52 27.3亿
000600 建投能源 13.73 246亿 电力行业 -2.07 24.55 17.9亿
000875 吉电股份 ---- 219亿 电力行业 0 0 14.6亿
000767 漳泽电力 9.68 218亿 电力行业 -9.36 50.43 22.5亿
600236 桂冠电力 8.97 205亿 电力行业 3.82 36.35 22.8亿
000543 皖能电力 18.53 195亿 电力行业 12.17 32.5 10.5亿
000690 宝新能源 ---- 190亿 电力行业 0 0 17.3亿
000939 凯迪电力 19.32 182亿 电力行业 11.35 37.03 9.43亿
600726 华电能源 8.07 159亿 电力行业 5.49 37.34 19.7亿
000958 东方能源 32.98 159亿 电力行业 11.72 25.76 4.83亿
600868 梅雁吉祥 7.97 151亿 电力行业 27.52 100.88 19.0亿
001896 豫能控股 16.85 144亿 电力行业 -0.59 10.85 8.55亿
600509 天富能源 14.2 129亿 电力行业 2.01 42.07 9.06亿
300332 天壕节能 ---- 125亿 电力行业 0 17.89 3.29亿
000601 韶能股份 11.24 121亿 电力行业 12.51 54.49 10.8亿
600780 通宝能源 10.48 120亿 电力行业 9.05 23.94 11.5亿
600310 桂东电力 38.63 107亿 电力行业 10.5 9.6 2.76亿
000531 穗恒运A 15.05 103亿 电力行业 2.59 19.91 6.85亿
000899 赣能股份 14.62 94.5亿 电力行业 9.51 33.08 6.47亿
600744 华银电力 ---- 91.4亿 电力行业 0 70.54 7.12亿
000966 长源电力 15.97 88.5亿 电力行业 3.03 34.97 5.54亿
000722 湖南发展 18.28 84.8亿 电力行业 2.81 65.62 4.64亿
000037 深南电A 13.95 84.1亿 电力行业 11.96 63.64 6.03亿
000720 新能泰山 9.37 80.9亿 电力行业 2.63 44.62 8.63亿
600396 金山股份 9.28 80.6亿 电力行业 5.1 55.43 8.69亿
600982 宁波热电 10.17 76.0亿 电力行业 9.47 68.46 7.47亿
600644 *ST乐电 13.41 72.2亿 电力行业 4.44 24.42 5.38亿
600116 三峡水利 20.65 68.4亿 电力行业 -2.36 68.84 3.31亿
002039 黔源电力 20.68 63.2亿 电力行业 14.25 28.45 3.05亿
000695 滨海能源 28.15 62.5亿 电力行业 8.44 28.84 2.22亿
600505 西昌电力 16.78 61.2亿 电力行业 34.03 66.46 3.65亿
600215 长春经开 13.15 61.2亿 电力行业 -7.39 31.66 4.65亿
600969 郴电国际 22.75 60.1亿 电力行业 -1.04 38.81 2.64亿
600995 文山电力 12.18 58.3亿 电力行业 2.53 48.07 4.79亿
600167 联美控股 ---- 54.4亿 电力行业 0 10.3 2.11亿
000993 闽东电力 14.4 53.7亿 电力行业 24.46 44.14 3.73亿
300277 海联讯 38.69 51.8亿 电力行业 14.81 45.85 1.34亿
600131 岷江水电 10.08 50.8亿 电力行业 0.2 43.88 5.04亿
600101 明星电力 14.4 46.7亿 电力行业 -7.04 63.74 3.24亿
600452 涪陵电力 28.43 45.5亿 电力行业 16.28 42.85 1.60亿
600758 红阳能源 19.72 41.0亿 电力行业 27.39 55.59 2.08亿
600719 大连热电 ---- 21.8亿 电力行业 0 0 2.02亿
600637 百视通 66.48 1640亿 电子信息 -5.81 14.29 24.7亿
300059 东方财富 74.29 1258亿 电子信息 -1.35 36.87 16.9亿
600271 航天信息 94.34 871亿 电子信息 14.77 13.09 9.23亿
600100 同方股份 28.78 853亿 电子信息 19.92 43.22 29.6亿
600588 用友网络 59.03 830亿 电子信息 12.29 19.38 14.1亿
600570 XD恒生电 122.12 754亿 电子信息 -6.1 17.3 6.18亿
300168 万达信息 140.34 703亿 电子信息 12.27 13.24 5.01亿
002065 东华软件 42.95 654亿 电子信息 -0.02 24.41 15.2亿
300085 银之杰 120.47 633亿 电子信息 77.17 6.31 5.25亿
002230 科大讯飞 51.3 622亿 电子信息 -7.6 36.37 12.1亿
600804 鹏博士 41.79 581亿 电子信息 -11.59 26.84 13.9亿
002280 联络互动 81.46 572亿 电子信息 -9.01 45.67 7.02亿
002153 石基信息 182 563亿 电子信息 14.11 13.61 3.09亿
000503 海虹控股 62.4 561亿 电子信息 1.09 16.9 8.99亿
600446 金证股份 207.97 552亿 电子信息 -9.36 21.61 2.66亿
601519 大智慧 27.69 550亿 电子信息 4.45 38.59 19.9亿
002195 二三四五 62.87 548亿 电子信息 -15.16 68.17 8.72亿
300033 同花顺 94.88 510亿 电子信息 -13.82 47.47 5.38亿
002236 大华股份 42.05 492亿 电子信息 -9.51 32.52 11.7亿
002405 四维图新 ---- 484亿 电子信息 0 0 6.92亿
300315 掌趣科技 19.51 481亿 电子信息 -11.28 67.55 24.7亿
600654 中安消 ---- 458亿 电子信息 0 26.69 12.8亿
002657 中科金财 142.35 451亿 电子信息 -7.14 40.4 3.17亿
603019 中科曙光 146.05 438亿 电子信息 -5.43 41.65 3.00亿
002439 启明星辰 52.78 438亿 电子信息 13.21 40.88 8.30亿
300418 昆仑万维 ---- 437亿 电子信息 0 0 2.80亿
300002 神州泰岳 32.83 434亿 电子信息 -11.75 33.61 13.2亿
000555 神州信息 93.3 428亿 电子信息 -18.16 23.72 4.59亿
000977 浪潮信息 44.1 423亿 电子信息 -2.65 27.92 9.60亿
002152 广电运通 46.78 419亿 电子信息 -8.78 11.62 8.97亿
002312 三泰控股 90.75 401亿 电子信息 17.02 33.73 4.42亿
603000 人民网 70.46 390亿 电子信息 3.42 22.99 5.53亿
300253 卫宁软件 71.07 388亿 电子信息 -11.37 44.56 5.46亿
300017 网宿科技 ---- 381亿 电子信息 0 0 6.98亿
600718 东软集团 30.78 378亿 电子信息 -11.58 32.16 12.3亿
002268 卫士通 ---- 367亿 电子信息 0 0 4.33亿
002410 广联达 31.93 360亿 电子信息 -13.35 22.7 11.3亿
000839 中信国安 22.76 357亿 电子信息 -0.22 34.55 15.7亿
603025 大豪科技 77.26 345亿 电子信息 32.29 90.72 4.47亿
002373 千方科技 66.5 336亿 电子信息 -3.87 29.34 5.06亿
300359 全通教育 153.99 329亿 电子信息 -24.14 47.64 2.14亿
000810 创维数字 31.79 317亿 电子信息 1.47 18.35 9.99亿
300288 朗玛信息 93.36 316亿 电子信息 10.22 41.41 3.38亿
300287 飞利信 54.18 309亿 电子信息 18.3 30.27 5.70亿
600410 华胜天成 ---- 307亿 电子信息 0 35.31 6.41亿
300010 立思辰 47.26 306亿 电子信息 -2.11 68.94 6.47亿
600536 中国软件 61.91 306亿 电子信息 22.69 55.06 4.95亿
000748 长城信息 37 301亿 电子信息 10.45 19.7 8.15亿
300369 绿盟科技 83.96 301亿 电子信息 -8.18 29.71 3.58亿
002642 荣之联 74.49 298亿 电子信息 -6.71 47.35 4.00亿
600571 信雅达 145 294亿 电子信息 -6.77 20.87 2.02亿
600850 华东电脑 90.5 291亿 电子信息 15.42 16.24 3.22亿
000066 长城电脑 21.85 289亿 电子信息 21.19 33.04 13.2亿
300182 捷成股份 61.32 289亿 电子信息 -1.05 17.63 4.72亿
000997 新大陆 55.32 288亿 电子信息 -7.82 54.48 5.20亿
300170 汉得信息 34.8 287亿 电子信息 -5.43 30.57 8.24亿
300431 暴风科技 237.95 286亿 电子信息 -15.02 101.41 1.20亿
600845 宝信软件 76.89 280亿 电子信息 2.26 8.69 3.64亿
300166 东方国信 48.71 274亿 电子信息 5.75 28.18 5.63亿
600601 方正科技 12.49 274亿 电子信息 2.55 81.8 21.9亿
002368 太极股份 ---- 273亿 电子信息 0 0 2.77亿
300383 光环新网 96.25 263亿 电子信息 -9.24 80.07 2.73亿
002104 恒宝股份 35.5 253亿 电子信息 -5.71 79.63 7.13亿
002095 生意宝 118.44 249亿 电子信息 -6.01 34.48 2.11亿
300020 银江股份 85.5 237亿 电子信息 0.04 27.38 2.77亿
300075 数字政通 62.33 237亿 电子信息 -2.24 25.13 3.80亿
300212 易华录 72.51 233亿 电子信息 -12.79 15.85 3.22亿
300378 鼎捷软件 111.9 225亿 电子信息 2.12 32.64 2.01亿
002063 远光软件 48.05 222亿 电子信息 -4.13 36.65 4.62亿
300386 飞天诚信 233.18 222亿 电子信息 3.64 67.63 9501万
000021 深科技 ---- 221亿 电子信息 0 0 14.7亿
300324 旋极信息 92.4 218亿 电子信息 -10.19 29.01 2.36亿
002354 天神娱乐 ---- 216亿 电子信息 0 27.59 2.23亿
300380 安硕信息 157 216亿 电子信息 -21.26 62.95 1.37亿
300348 长亮科技 152 214亿 电子信息 -4.49 47.41 1.41亿
603118 XD共进股 69.76 209亿 电子信息 15 78.3 3.00亿
300377 赢时胜 ---- 208亿 电子信息 0 0 1.11亿
002577 雷柏科技 73 207亿 电子信息 13.71 10.77 2.84亿
300399 京天利 256 205亿 电子信息 -2.36 65.55 8000万
300226 上海钢联 ---- 204亿 电子信息 0 23.35 1.56亿
300183 东软载波 91.22 203亿 电子信息 9.92 35.33 2.23亿
300271 华宇软件 64.77 201亿 电子信息 20.91 22.61 3.10亿
002197 证通电子 70.58 189亿 电子信息 -16.84 43.93 2.68亿
600652 游久游戏 22.42 187亿 电子信息 -2.82 59.22 8.33亿
002421 达实智能 32.4 186亿 电子信息 -3.54 42.13 5.76亿
300229 拓尔思 79.2 184亿 电子信息 18.74 31.11 2.33亿
002161 远望谷 24.68 183亿 电子信息 14.79 51.65 7.40亿
002279 久其软件 91.99 182亿 电子信息 -8.92 22.88 1.98亿
300339 润和软件 63.66 181亿 电子信息 -6.11 53.08 2.85亿
300248 新开普 62.7 179亿 电子信息 -6.67 24.28 2.85亿
300449 汉邦高科 249.29 176亿 电子信息 44.94 68.17 7070万
300300 汉鼎股份 90.2 173亿 电子信息 59.45 27.36 1.91亿
300096 易联众 ---- 170亿 电子信息 0 70.34 4.30亿
002609 捷顺科技 56.6 170亿 电子信息 0.71 33.92 3.00亿
300113 顺网科技 ---- 168亿 电子信息 0 0 2.90亿
300352 北信源 62.5 167亿 电子信息 -13.01 71.44 2.67亿
300188 美亚柏科 ---- 165亿 电子信息 0 0 4.43亿
002178 延华智能 24.41 164亿 电子信息 23.53 42.97 6.71亿
002151 北斗星通 69.35 163亿 电子信息 6.69 64.24 2.35亿
002474 榕基软件 26.02 162亿 电子信息 -1.85 69.2 6.22亿
002177 御银股份 ---- 162亿 电子信息 0 13.18 7.61亿
603005 晶方科技 68.72 156亿 电子信息 9.81 40.43 2.27亿
300130 新国都 136.85 156亿 电子信息 15.19 40.38 1.14亿
300297 蓝盾股份 ---- 155亿 电子信息 0 0 4.85亿
002315 焦点科技 131.1 154亿 电子信息 7.79 62.53 1.18亿
002073 软控股份 20.74 154亿 电子信息 -11.67 56.61 7.42亿
002339 积成电子 39.9 151亿 电子信息 -1.85 32.92 3.79亿
300045 华力创通 27.35 150亿 电子信息 11.7 52.64 5.48亿
300379 东方通 130 150亿 电子信息 9.7 35.16 1.15亿
300295 三六五网 153.86 148亿 电子信息 -19.68 30.13 9603万
002711 欧浦钢网 ---- 147亿 电子信息 0 0 1.50亿
300397 天和防务 ---- 146亿 电子信息 0 0 1.20亿
300440 运达科技 130.73 146亿 电子信息 7.94 154.41 1.12亿
300333 兆日科技 128 143亿 电子信息 6.62 10.18 1.12亿
002649 博彦科技 83.81 141亿 电子信息 -9.32 40.75 1.68亿
000670 盈方微 17.05 139亿 电子信息 -1.27 75.91 8.17亿
600288 大恒科技 30.72 134亿 电子信息 -10.9 31.06 4.37亿
002331 皖通科技 45.1 132亿 电子信息 -6.24 48.65 2.92亿
002376 新北洋 21.28 128亿 电子信息 -7.24 47.6 6.00亿
002184 海得控制 56.3 124亿 电子信息 -0.83 37.77 2.20亿
002232 启明信息 29.25 120亿 电子信息 12.85 47.75 4.09亿
002351 漫步者 40.98 120亿 电子信息 0 36.73 2.94亿
300052 中青宝 43.87 114亿 电子信息 7.79 54.12 2.60亿
300231 银信科技 33.08 111亿 电子信息 -13.34 59.3 3.35亿
300051 三五互联 33.99 109亿 电子信息 25.01 113.79 3.21亿
300311 任子行 93.5 109亿 电子信息 26.51 54.72 1.16亿
000836 鑫茂科技 26.48 107亿 电子信息 -5.6 22.59 4.03亿
300302 同有科技 54.4 106亿 电子信息 -14.45 34.6 1.94亿
000948 南天信息 41.99 104亿 电子信息 -5.6 45.05 2.47亿
300245 天玑科技 36.56 99.7亿 电子信息 4.2 50.1 2.73亿
300419 浩丰科技 ---- 98.8亿 电子信息 0 0 4110万
002528 英飞拓 20.77 96.3亿 电子信息 -2.03 24.58 4.64亿
002362 汉王科技 44.84 96.0亿 电子信息 10.44 66.54 2.14亿
002401 中海科技 31.63 95.9亿 电子信息 11.02 45.26 3.03亿
300036 超图软件 48.98 95.9亿 电子信息 -12.69 34.26 1.96亿
300047 天源迪科 29.65 95.7亿 电子信息 2.07 54.66 3.23亿
300150 世纪瑞尔 17.68 95.5亿 电子信息 -9.7 52.73 5.40亿
603636 南威软件 94.22 94.2亿 电子信息 11.4 69.98 1.00亿
300209 天泽信息 37.43 91.7亿 电子信息 -12.49 32.42 2.45亿
600800 天津磁卡 14.54 88.9亿 电子信息 2.83 54.68 6.11亿
000938 紫光股份 42.64 87.9亿 电子信息 46.38 0.15 2.06亿
600764 中电广通 26.58 87.6亿 电子信息 -3.28 15.17 3.30亿
300250 初灵信息 88.5 85.9亿 电子信息 7.65 56.74 9701万
002380 科远股份 83.5 85.2亿 电子信息 5.42 37.21 1.02亿
300446 乐凯新材 138.02 84.7亿 电子信息 77.18 5.3 6140万
002369 卓翼科技 17.01 83.7亿 电子信息 -1.1 55.96 4.92亿
002090 金智科技 39.85 82.8亿 电子信息 -14.13 24.84 2.08亿
002253 川大智胜 58.05 80.8亿 电子信息 5.55 33.19 1.39亿
300044 赛为智能 36.04 80.6亿 电子信息 32.26 72.36 2.24亿
300235 方直科技 50.78 80.4亿 电子信息 21.86 82.49 1.58亿
600149 廊坊发展 20.79 79.0亿 电子信息 -0.38 68.63 3.80亿
600797 浙大网新 ---- 74.8亿 电子信息 0 0 8.22亿
300290 荣科科技 53.64 73.0亿 电子信息 -15.06 33.06 1.36亿
300065 海兰信 ---- 72.6亿 电子信息 0 0 2.11亿
300365 恒华科技 39.83 69.3亿 电子信息 -6.24 15.35 1.74亿
600756 浪潮软件 ---- 67.8亿 电子信息 0 0 2.79亿
002388 新亚制程 ---- 57.1亿 电子信息 0 0 2.00亿
600476 湘邮科技 34.4 55.4亿 电子信息 -1.71 38.02 1.61亿
300042 朗科科技 39.2 52.4亿 电子信息 12.64 31.69 1.34亿
300282 汇冠股份 ---- 51.6亿 电子信息 0 0 1.27亿
300279 和晶科技 ---- 51.0亿 电子信息 0 0 1.33亿
300330 华虹计通 26.31 44.7亿 电子信息 -0.68 55.49 1.70亿
002027 七喜控股 ---- 41.4亿 电子信息 0 0 3.02亿
300023 宝德股份 43.7 39.3亿 电子信息 -8.94 32.57 9000万
300451 创业软件 57.62 39.2亿 电子信息 77.18 0.12 6800万
300366 创意信息 ---- 37.0亿 电子信息 0 0 5715万
300455 康拓红外 25.72 36.0亿 电子信息 77.26 0.14 1.40亿
300078 中瑞思创 ---- 35.5亿 电子信息 0 0 1.68亿
300468 四方精创 32.68 32.7亿 电子信息 31.99 0.04 1.00亿
300465 高伟达 17.83 23.8亿 电子信息 31.98 0.03 1.33亿
300467 迅游科技 58.81 23.5亿 电子信息 32.01 0.05 4000万
603918 金桥信息 15.05 13.2亿 电子信息 32.02 0.04 8800万
000725 京东方A 5.04 1779亿 电子元件 16.67 60.43 353亿
600703 三安光电 ---- 720亿 电子元件 0 19 23.9亿
002129 中环股份 28.95 665亿 电子元件 -9.95 12.01 23.0亿
002241 歌尔声学 40.7 621亿 电子元件 4.98 26.19 15.3亿
300408 三环集团 57.72 495亿 电子元件 8.29 72.7 8.58亿
002456 欧菲光 45.86 473亿 电子元件 14.85 39.07 10.3亿
601231 环旭电子 40.2 437亿 电子元件 -0.32 10.35 10.9亿
002475 立讯精密 48.45 403亿 电子元件 -3.89 7.44 8.32亿
000413 东旭光电 12.83 342亿 电子元件 5.86 74.67 26.6亿
002008 大族激光 30.87 326亿 电子元件 3.83 44.52 10.6亿
002049 同方国芯 53.6 325亿 电子元件 7.33 29.17 6.07亿
000062 深圳华强 48.66 325亿 电子元件 61.98 7.67 6.67亿
000050 深天马A 27.88 316亿 电子元件 -1.76 35.99 11.3亿
000727 华东科技 12.66 287亿 电子元件 -4.16 38.1 22.6亿
002745 木林森 62.5 278亿 电子元件 5.56 111.77 4.45亿
600584 长电科技 27.28 269亿 电子元件 38.69 42.4 9.85亿
000970 中科三环 23.46 250亿 电子元件 -4.63 32.38 10.7亿
002179 中航光电 51.91 241亿 电子元件 12.07 17.13 4.63亿
300115 长盈精密 40 222亿 电子元件 -0.76 13.81 5.56亿
002055 得润电子 49.18 222亿 电子元件 -13.12 28.36 4.51亿
300032 金龙机电 ---- 218亿 电子元件 0 0 6.76亿
002636 金安国纪 29.22 213亿 电子元件 36.45 163.99 7.28亿
600478 科力远 23.63 201亿 电子元件 -5.52 17.3 8.50亿
603328 依顿电子 40.83 200亿 电子元件 18.21 97.15 4.89亿
000541 佛山照明 20.45 200亿 电子元件 17.66 49.52 9.79亿
300077 国民技术 70.5 192亿 电子元件 -6.13 32.43 2.72亿
600151 航天机电 ---- 192亿 电子元件 0 0 12.5亿
002308 威创股份 22.89 191亿 电子元件 -6.07 23.38 8.36亿
600171 上海贝岭 28.03 189亿 电子元件 -5.08 28.07 6.74亿
600206 有研新材 22.1 185亿 电子元件 6.71 40.33 8.39亿
300088 长信科技 ---- 185亿 电子元件 0 0 5.77亿
600990 四创电子 135.54 185亿 电子元件 49.49 19.98 1.37亿
000536 华映科技 ---- 184亿 电子元件 0 0 7.79亿
002121 科陆电子 38.32 182亿 电子元件 46.43 2.54 4.76亿
600651 飞乐音响 18.36 181亿 电子元件 12.09 41.43 9.85亿
300269 联建光电 35.49 179亿 电子元件 3.14 51.45 5.06亿
