一、PSP
T名称 | C内容 | ST开始时间 | ED结束时间 | 中断时间/min | 实际时间/min |
会议 | 第一次Scrum会议 | 11月10日11:40 | 11月10日12:05 | 0 | 25 |
第二次Scrum会议 | 11月11日14:00 | 11月11日14:30 | 0 | 30 | |
第三次Scrum会议 | 11月12日14:00 | 11月12日14:30 | 0 | 30 | |
第四次Scrum会议 | 11月13日11:35 | 11月13日12:10 | 0 | 35 | |
第五次Scrum会议 | 11月14日11:30 | 11月14日12:15 | 0 | 45 | |
第六次Scrum会议 | 11月15日15:10 | 11月15日16:20 | 0 | 70 | |
第七次Scrum会议 | 11月16日17:00 | 11月16日17:30 | 0 | 30 | |
学习安卓开发 | 看java教程视频 | 11月11日19:35 | 11月11日22:20 | 20 | 145 |
11月12日18:35 | 11月12日23:15 | 45 | 185 | ||
学习Java知识 | 11月13日19:10 | 11月13日23:25 | 35 | 220 | |
编码 | 编写代码 | 11月14日20:05 | 11月14日23:55 | 60 | 170 |
11月15日18:55 | 11月15日22:45 | 30 | 200 |
二、本周进度条
博客字数 | 32 |
代码行数 | 107 |
知识点 | 安卓开发 |
三、累积进度图
1.累计代码折线图
2.累计博文字数折线图
四、本周PSP饼状图
时间: 2024-10-29 19:13:32