1、评分规则
本次Beta阶段团队作业评分方法如下:
团队得分=[[7次scrum过程评分+(小组互评得分+教师评分)/2]/2],其中过程、小组、教师各30分
说明:由于没有规定提交团队贡献比,因此本次团队得分将直接加在每个团队成员身上
小组名 | 小组互评得分 | 教师评分 | 助教评分 | 得分 |
Aruba | 29 | 28 | 18.23 | 25.08 |
Clove | 23 | 27 | 28.85 | 26.28 |
606 not connectd | 26 | 23 | 24.92 | 24.64 |
TAC | 24 | 25 | 28.85 | 25.94 |
No Bug | 29 | 24 | 27.92 | 26.97 |
Transcend | 25 | 27 | 27.69 | 26.56 |
一不小心就火了 | 29 | 30 | 25.38 | 28.13 |
我说的都队 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2、个人分数
截止Beta阶段个人分数如下
个人对应分数汇总如下,临近期末还请各位同学核对:
学号 | 组别 | 总分 | 第一次个人作业 | 第一次结对编程(需求分析与原型设计) | 第二次结对编程 | 团队展示评分 | 团队作业(团队选题报告) | 团队作业(预则立&&他山之石)个人成绩 | 团队作业(需求规格说明书)分数 | 系统设计团队作业个人分数 | 个人作业-K米 | Alpha阶段团队作业个人分数 | Beta阶段评分 |
031402410 | Aruba | 148.96 | 9 | 7 | 7 | 9 | 13.83 | 12.28 | 13.01 | 12.24 | 13 | 27.5165 | 25.08 |
031402230 | TAC 坦克队 | 149.41 | 6 | 8 | 7 | 9 | 12.01 | 13.05 | 8.67 | 11.56 | 12.5 | 27.665 | 25.95 |
031402617 | CLover | 151.03 | 0 | 8 | 8 | 9 | 15.31 | 13.2 | 13.08 | 9.09 | 13 | 26.07 | 26.28 |
031402517 | 一不小心就火了 | 155.42 | 8 | 9.5 | 7 | 9 | 14.26 | 13.94 | 10.16 | 11.56 | 12.5 | 23.374 | 28.13 |
031402408 | Aruba | 156.51 | 8 | 7 | 8 | 9 | 13.83 | 12.27 | 13.01 | 12.8 | 14 | 27.5165 | 25.08 |
031402431 | Aruba | 157.29 | 9 | 7 | 8 | 9 | 13.83 | 12.27 | 13.01 | 12.58 | 14 | 27.5165 | 25.08 |
031402428 | Aruba | 157.43 | 10 | 7 | 8 | 9 | 13.83 | 12.25 | 13.01 | 12.24 | 13.5 | 27.5165 | 25.08 |
031402429 | Aruba | 157.56 | 9 | 7 | 8 | 9.5 | 13.94 | 12.26 | 13.01 | 12.35 | 14 | 27.4175 | 25.08 |
031402409 | Aruba | 159.63 | 9 | 9 | 7 | 9 | 13.94 | 12.28 | 13.01 | 12.8 | 15 | 27.5165 | 25.08 |
031402508 | TAC 坦克队 | 162.45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12.33 | 14.04 | 11.98 | 12.5 | 12.5 | 29.15 | 25.95 |
031402606 | 606notconnected | 163.01 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12.62 | 12.72 | 12.58 | 13.33 | 13 | 31.122 | 24.64 |
031402330 | TAC 坦克队 | 163.37 | 9 | 8 | 9.5 | 9 | 12.33 | 14.04 | 12.4 | 12.5 | 13.5 | 29.15 | 25.95 |
031402618 | 学号 | 163.81 | 8 | 9 | 8 | 9 | 12.91 | 12.72 | 12.58 | 14.34 | 12.5 | 31.122 | 24.64 |
031402632 | 606notconnected | 163.93 | 8 | 8 | 8 | 9.5 | 12.91 | 12.82 | 12.35 | 14.59 | 13 | 31.122 | 24.64 |
031402631 | 606notconnected | 164.94 | 9 | 8 | 7 | 9 | 12.91 | 12.96 | 12.58 | 14.59 | 13 | 32.256 | 24.64 |
031402224 | TAC 坦克队 | 165.26 | 10 | 9 | 9.5 | 9 | 12.19 | 13.99 | 12.6 | 12.88 | 13 | 29.15 | 25.95 |
031401433 | 606notconnected | 165.66 | 8 | 9.5 | 9 | 9 | 12.72 | 12.77 | 12.58 | 13.83 | 13.5 | 31.122 | 24.64 |
031402324 | Transcend | 165.90 | 8 | 7 | 9.5 | 9 | 13.32 | 14.65 | 14.11 | 13.14 | 14 | 26.619 | 26.56 |
031402629 | 606notconnected | 166.12 | 10 | 9 | 7 | 9 | 12.72 | 12.82 | 12.35 | 13.33 | 14 | 32.256 | 24.64 |
031402515 | 一不小心就火了 | 166.19 | 8 | 9.5 | 7 | 9 | 14.32 | 14.38 | 12.43 | 12.92 | 13 | 29.512 | 28.13 |
031402327 | Transcend | 166.34 | 9 | 8 | 9.5 | 9 | 13.32 | 14.91 | 15.33 | 13.14 | 12.5 | 25.08 | 26.56 |
031402509 | TAC 坦克队 | 166.62 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12.24 | 14.04 | 12.19 | 13.06 | 13.5 | 30.635 | 25.95 |
031402313 | Transcend | 166.69 | 10 | 7 | 8 | 9.5 | 13.38 | 14.91 | 14.11 | 13.14 | 14.5 | 25.593 | 26.56 |
031402504 | 一不小心就火了 | 167.37 | 7 | 8 | 8 | 9.5 | 14.57 | 14.76 | 12.43 | 13.47 | 14 | 29.512 | 28.13 |
031402516 | 一不小心就火了 | 167.76 | 10 | 9 | 9 | 9 | 14.63 | 14.38 | 12.43 | 13.47 | 13 | 26.722 | 28.13 |
031402317 | Transcend | 168.29 | 9 | 7 | 8 | 9 | 13.38 | 14.65 | 14.11 | 13.42 | 14.5 | 28.671 | 26.56 |
031402338 | CLover | 168.65 | 8 | 7 | 9.5 | 9 | 15.49 | 13.35 | 15.34 | 11.16 | 13 | 30.525 | 26.28 |
031402524 | 一不小心就火了 | 168.69 | 10 | 9 | 9 | 9 | 14.26 | 14.26 | 11.93 | 12.1 | 13.5 | 29.512 | 28.13 |
031402310 | Transcend | 168.73 | 10 | 7 | 8 | 9 | 13.32 | 14.65 | 14.11 | 13.42 | 14 | 28.671 | 26.56 |
031402615 | CLover | 168.84 | 8 | 8 | 8 | 9 | 15.54 | 13.3 | 13.58 | 11.16 | 11 | 34.98 | 26.28 |
031402614 | Clover | 169.65 | 9 | 8 | 7 | 9 | 15.43 | 13.35 | 13.33 | 13.23 | 14.5 | 30.525 | 26.28 |
031402140 | Transcend | 170.20 | 10 | 8 | 8 | 9 | 13.32 | 15.37 | 15.63 | 13.7 | 14 | 26.619 | 26.56 |
031402340 | Transcend | 170.61 | 9 | 8 | 8 | 9 | 13.32 | 15.37 | 14.11 | 14.55 | 13 | 29.697 | 26.56 |
031402412 | 闹八哥(NO BUG) | 171.59 | 8 | 7 | 7 | 8 | 15.96 | 15.96 | 15.09 | 14.59 | 12.5 | 30.5183 | 26.97 |
031402505 | 一不小心就火了 | 172.20 | 8 | 8 | 8 | 9 | 14.26 | 14.38 | 12.43 | 13.47 | 14 | 34.534 | 28.13 |
031402426 | 闹八哥(NO BUG) | 173.61 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16.02 | 15.96 | 14.55 | 14.59 | 13 | 30.5183 | 26.97 |
031402402 | 闹八哥(NO BUG) | 173.68 | 8 | 7 | 8 | 8 | 15.96 | 16.08 | 14.82 | 14.33 | 14 | 30.5183 | 26.97 |
031402511 | 一不小心就火了 | 174.31 | 9 | 8 | 8 | 9 | 14.51 | 14.7 | 12.43 | 14.01 | 14 | 34.534 | 28.13 |
031402403 | 闹八哥(NO BUG) | 174.69 | 9 | 7 | 8 | 8 | 16.02 | 15.96 | 15.63 | 14.59 | 13 | 30.5183 | 26.97 |
031402612 | CLover | 175.10 | 9 | 9 | 7 | 9.5 | 15.54 | 13.3 | 13.33 | 13.23 | 8 | 40.92 | 26.28 |
031402341 | 我说的都队 | 175.82 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12.51 | 14.04 | 11.16 | 14.97 | 13.5 | 33.635 | 30.00 |
031402401 | 闹八哥(NO BUG) | 176.00 | 9 | 9 | 7 | 8.5 | 16.02 | 15.96 | 14.55 | 14.59 | 14 | 30.4085 | 26.97 |
031402339 | CLover | 176.25 | 8 | 9.5 | 8 | 9 | 15.49 | 13.5 | 15.34 | 11.16 | 15 | 34.98 | 26.28 |
031402418 | 闹八哥(NO BUG) | 177.78 | 10 | 9 | 8 | 8 | 16.02 | 16.08 | 15.36 | 14.33 | 14 | 30.018 | 26.97 |
031402337 | 我说的都队 | 177.86 | 7 | 8 | 9 | 9 | 14.81 | 15.36 | 13.27 | 14.91 | 13 | 33.509 | 30.00 |
031402209 | 我说的都队 | 178.93 | 8 | 8 | 7 | 9 | 14.53 | 15.52 | 13.46 | 14.91 | 14.5 | 34.013 | 30.00 |
031402342 | 我说的都队 | 180.16 | 8 | 9.5 | 8 | 9 | 14.95 | 15.49 | 13.58 | 15 | 13 | 33.635 | 30.00 |
031402304 | 我说的都队 | 181.60 | 8 | 9.5 | 9 | 9.5 | 15.14 | 15.54 | 13.44 | 14.97 | 13 | 33.509 | 30.00 |
031402203 | 我说的都队 | 182.74 | 10 | 8 | 8 | 9 | 15.23 | 15.54 | 13.82 | 15.07 | 14 | 34.076 | 30.00 |
031402233 | 我说的都队 | 183.47 | 10 | 9 | 9.5 | 9 | 14.91 | 15.34 | 13.44 | 15.16 | 15 | 32.123 | 30.00 |
3、团队详细得分表
7次scrum过程评分,团队名链接scrum日志汇总页面,试用报告包含团队试用报告链接,最后相加折合为30分。
团队名 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Github | 试用报告得分 | 总分 | 映射30分 |
Aruba | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 11.5 | 39.5 | 18.23 |
Clove | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 13.5 | 62.5 | 28.85 |
606 not connectd | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | 54 | 24.92 |
TAC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 14.5 | 62.5 | 28.85 |
No Bug | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 12.5 | 60.5 | 27.92 |
Transcend | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 12 | 60 | 27.69 |
一不小心就火了 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 55 | 25.38 |
我说的都队 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 65 | 30.00 |
小组互评、老师评分表:
计算方法:
小组互评决定每组名次,每组所得名次相加所得数从小到大排列,从第1名到第8名依次映射到[30,23]区间,教师评分同理
组1 | 组2 | 组3 | 组4 | 组5 | 组6 | 组7 | 组8 | 次序 | 小组互评得分 | 教师评分 | |
1 Aruba | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 29 | 28 | |
2 606 not connectd | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 8 | 23 | 27 | |
3 clove | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 26 | 23 | |
4 TAC | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 24 | 25 | |
5 No Bug | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 29 | 24 | |
6 Transcend | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 25 | 27 | |
7 一不小心就火了 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 29 | 30 | |
8 我说的都队 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
4、各组互评内容:
下面列举各组互评验收环节的评论:
TAC组:
序号 | 优点 | 不足 | 建议 |
1 606 not connectd | 创意不错 | 界面简单 | 好好地设计一下界面 |
2 clove | 界面转为细致 很有创意 | 类似倒计时,但是功能太过鸡肋(个人认为) | 可以为设计一些功能,而不是单单倒计时 |
3 Aruba | 很实用的小工作,方便使用 | 界面不够美观 | 可以丰富一下界面,毕竟是一款软件 |
4 No Bug | 功能实用,界面美观 | 操作不够,流畅 | 建议可以解决一下界面跳转的卡顿 |
5 Transcend | 方便使用给混综测提供便利 | 界面简单 | 可增加积分等级功能 |
6 一不小心就火了 | 功能完善 | 界面需要优化 | 安卓实现太复杂 |
7 我说的都队 | 功能较为完善 | 界面一般,没有特色,部分功能复杂 | 多发挥一些PHP优势 |
Aruba组:
序号 | 优点 | 不足 | 建议 |
606 not connectd | 方便用户存取图片 | UI界面不美观,图片显示变形 | 点击地图的某个地点时,跳转到显示该地点所有图的界面比较好 |
Clover | 简单便捷,成就方式促进用户的使用 | 启动其它应用,虽然不进入,还会闪出该应用 | 应用自动发朋友圈 |
TAC | 功能齐全,逻辑清晰 | 未审核的帖子应该能由发布人查看 | 发布时间应该是系统当前时间 |
No Bug | 功能齐全,实用性强 | 搜索无结果时无提示 | 可以加入缓存,不刷新时显示原有帖子。搜索无结果给出提示 |
Transcend | 功能齐全,发布活动很实用 | 逻辑略混乱、复杂 | 界面可以更美化一些,跳转效果也可以更改 |
一不小心就火了 | 功能完备 | 跟WEB端有些地方有出入 | 继续 |
我说的都队 | 很棒 | 加油 |
我说的都队:
序号 | 优点 | 不足 | 建议 |
Aruba | UI美观,运行流畅 | 功能重复,许多手机已有便签功能 | 开发杀手功能有别于一般手机便签 |
606 not connectd | 有云存储功能,有云端审核 | UI粗糙,卡顿严重,缺乏社交互动 | UI设计上用点心,增加分享功能 |
Clover | 功能实用,图表显示直观 | 界面粗糙,功能简单,时间间隔大 | 应用增加锁屏功能;主界面给出一些励志名句 |
TAC | 具有审核功能,定位明确市场需求大 | 配色奇怪,界面简陋,BUG较多没有处理好 | 信息增加GPS地理位置,原型再改善一下 |
No Bug | 核心功能较完善,拥有信息审核,市场需求大 | 图片版面太大,数据加载慢,样式未统一,不兼容小米手机 | 界面要美观,举报功能完善,记住密码功能 |
Transcend | 实用,用户需求大,人性化,还有夜间模式 | 功能不是很完善,界面还需要改善 | 原型设计再美些,观点,管理员审核 |
一不小心就火了 | 界面友好,挺美观,功能完善 | 数据格式没有判断,手机运行会闪退 | 格式判断,完善需求所要求点整合两个系统 |
我说的都队 | Perfect | 界面还需要完善 | 理清一变再变的需求 |
606 not connected:
序号 | 优点 | 不足 | 建议 |
Aruba | 用户体验良好,有目录分类,便于查找,有社交分享 | 没有云端 | 能有个完全退出的选项,希望能云端存储记录 |
606 not connectd |
|||
Clover | UI不错 | 没有云端,功能少 | 希望能云端存储记录,希望能微信分享,有app链接和截图 |
TAC | 功能全面 | 界面太过花哨,用户体验不好,主次不够分明 | 多与线下用人单位合作增加平台内容 |
No Bug | 预留广告位,有盈利点,最初的功能设计大部分都实现了 | 没有定位,侧边栏不够美观,如果没有足够的线下店与平台合作很难 | 多与线下店合作,增加信息渠道,希望有定位以及获取周边信息的功能 |
Transcend | 用户体验和UI不错 | 增加签退功能,希望有扫码签到功能 |
一不小心就火了:
序号 | 优点 | 不足 | 建议 |
Aruba | 界面设计不错,有很好很新颖的分享功能 | 功能比较简单,竞争力不强,推行有点难度 | 在功能设计方向开发独特,有竞争力的模块 |
606 not connectd | UI还行吧
不可描述的展示 |
不可描述的展示 | 不可描述的展示 |
Clover | 功能很完善 | 难看的UI设计 | |
TAC | 想法不错
在版本的基础上增设管理员的身份 |
界面颜色不好看
有点小Bug未解决 |
UI得改
部分的bug还要继续完善 |
No Bug | 功能完善 | UI难看
联系方式单一 |
|
Transcend | 增设管理员身份 | 未测试
无审核功能 |
|
一不小心就火了 | 功能完善
UI很好 |
弹出窗无拒绝选项 | 数据整合和压力测试 |
我说的都队 | 功能完善
UI很好 |
数据整合和压力测试 |
Transcend:
序号 | 优点 | 不足 | 建议 |
Aruba | 通用 | ||
606 not connectd | 界面不足 | ||
Clover | 功能基本完整
可以强制跳转 微信分享 |
加个强行关闭可以
上报老师的功能 |
|
TAC | 日期设置插件比较美观 | 界面太过花
颜色太冲突 |
|
我说的都队 | 界面好看 |
Clover:
序号 | 优点 | 不足 | 建议 |
Aruba | 阅读书籍时,需要保存句子时,可直接复制便签,即可出现相应信息并保存;可选择方式分享记录;删除后的记录可恢复(但需要本地备份) | 备份功能占手机空间;长按某条便签分享时,有弹出删除该便签的功能框(可能存在冲突) | 后期完善时把云备份功能实现;可以增加一个关键字搜索框,快捷搜索便签 |
606 not connectd | 上传随笔没成功(bug);这款软件很有情怀,但软件界面与小清新的情怀完全不符,有点丑 | 界面可以设计得好看些;可以设计一个语言转文字的功能,更加便捷 | |
Clover | 完整的一个任务,每次成功完成的时间会累计成能量球中的水涨起;成就界面可以分享,根据已成功计时的时间分享,且时间不能编辑;使用计时,打开其他软件,会跳回软件界面,防止你玩其他软件 | 卸载软件后重新安装无之前账号记录 | 增加云备份功能;记录账号信息 |
TAC | 有举报功能;安全性挺高的 | 界面背景色有点杂乱,无主题色调,导致功能键有点模糊;不能通过手机号码找到用户名 | 界面设计风格应统一;用手机号和用户名登陆,防止忘记用户名时无法登陆问题 |
No Bug | 有软件引导界面;有举报功能,安全性高;管理员可管理被举报的帖子;有搜索帖子功能 | 侧边栏背景图与软件整体风格不是很搭 | 无 |
Transcend | 可以在软件上签到,收集信息很方便 | 界面整体字体偏小,可视性差;无搜索活动的功能;活动过期,信息是否置底(没有演示,不知道有没有这个功能) | 增加搜索活动的功能;界面仍需要改进;活动过期后的处理 |
一不小心就火了 | 无 | 无拒绝志愿的选项 | 无 |
我说的都队 | 无 | 无 | 无 |
No Bug:
序号 | 优点 | 不足 | 建议 |
Aruba | 复制方便 | 功能少 | 加语音功能 |
606 not connectd | 功能完善 | UI有待提高 | 美化界面 |
Clover | 能量球做得好 | 跟以前版本区别不大 | 无 |
TAC | 基本功能完善 | 界面不好看 | 加入美工 |
No Bug | |||
Transcend | 登录界面美观 | 核心功能改进小 | 无 |
一不小心就火了 | 界面清晰 | 有些界面可理解性需要加强 | 祝福 |
我说的都队 | 界面不乱,功能多 | 浏览器有兼容性问题 | 祝福 |
栋哥:
序号 | 优点 | 不足 | 建议 |
Aruba | 按钮等功能在系统环境中及和多种应用的交互非常友好,易用性较上一版本明显提升 | 可以增加语音保存的功能 | |
606 not connectd | 有服务端功能、分享等,功能齐全 | 推广用户使用 | |
Clover | 界面简洁,计时分享 | 功能单一,缺乏配套应用 | 增加配套功能,增加服务端云排序 |
TAC | 功能比较完善 | 界面可以更美观些 | |
No Bug | 基础功能较为完善 | 和实际应用推广的距离还有一些 | 增强面向正式应用的实用性 |
Transcend | 步骤流程 | 步骤流程可以优化 | 推广用户使用 |
一不小心就火了 | 功能比较完善 | 对接有待进一步加强 | web系统对接、新旧安卓系统对接整合 |
我说的都队 | 功能已经比较完善 | 前后数据库的整并 | 推动整并 |
时间: 2024-10-19 19:54:57