A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | 初级开发人员 | ||
3 | 技术分类 | 具体知识点 | |
4 | Java基础、核心语法、数组 | JDK的安装和配置、Java技术架构、JAVA虚拟机的原理和运行机制; 数组的使用与介绍、一维数组与多维数组的定义、创建和初始化、各种数据类型的数组、Arrays工具类、冒泡排序、选择排序、二分查找。 |
|
5 | 面向对象程序设计、异常处理 | 类、类的声明与使用、对象、对象的创建和使用、面向对象的三大特征(封装、继承、多态)、包、访问控制权限、 static关键字、final 关键字、抽象类、接口、抽象类和接口的使用和区别、内部类的定义、特性与使用; 异常、异常的体系、异常的分类、异常处理机制、通过try-catch-finally来处理异常、throw与throws关键字、自定义异常。 |
|
6 | 线程、常用类 | 线程介绍、创建线程的方式、线程的交互、线程的生命周期、同步与死锁、线程的安全问题、线程相关类介绍; 时间和日期操作类、SimpleDateFormat、String、StringBuffer和StringBuilder、枚举、国际化、包装类等。 |
|
7 | 新特性、集合、I/O流、反射 | Java集合体系结构、Collection、List、Set、Map、Iterator、Collections工具类、各种数据结构的讲解、泛型在集合中的使用。 File、流概述与分类、字节流、字符流、缓冲流、打印流等、Scanner、序列化; |
|
8 | Oracle基础 | Oracle安装部署、Oracle体系结构、Oracle 基础管理、数据字典及用户管理; | |
9 | SQL语句 | SQL语句、SQL中的函数、多表连接和子查询; | |
10 | Oracle进阶 | 视图、索引、基础SQL优化、同义词; | |
11 | html、css | HTML语言、HTML语言背景知识、HTML语法、HTML字体、HTML图像、HTML表单、HTML表格、HTML框架; CSS介绍、CSS的设置方法、样式选择器、样式属性介绍、文本、字体、链接、CSS的选择器、Dreamweaver的使用; |
|
12 | Javascript | JavaScript编程,JavaScript语法、JavaScript的作用、函数、数组、对象、自定义JavaScript对象、JavaScript内置对象、DOM编程、JavaScript继承、JavaScript高级编程、正则表达式、Firefox和firebug调试技术。 | |
13 | Jquery | JQuery语法、实现原理、jQuery各种选择器的用法、Json对象; | |
14 | Spring | Spring基本概念、Spring IoC技术; | |
15 | Spring mvc | Spring MVC的原理、配置和使用; Spring MVC Annotation; |
|
16 | Mybatis | Mybatis基本操作、使 用Mybatis完成CRUD的操作 | |
17 | 大数据技术 | 大数据基本概念、hadoop框架及组件作用、常见数据挖掘算法作用 | |
18 | |||
19 | 中级开发人员 | ||
20 | 技术分类 | 具体知识点 | |
21 | 线程高级 | java concurrent 库,线程池、信号量、原子操作、同步队列 | |
22 | 新特性、集合、I/O流、反射 | 泛型、枚举、争强for循环、可变参数、自动装箱和拆箱、静态导入、控制台输入、Annotation等; 对象实例化的方式、如何得到构造器、方法和成员、方法动态调用、JVM类加载器、Class对象、Method等。 JAVA NIO |
|
23 | Oracle高级 | SQL优化、执行计划、数据导出 | |
24 | Mybatis | Mybatis基本操作、使 用Mybatis完成CRUD的操作 | |
25 | Spring | Spring基本概念、Spring IoC技术; | |
26 | Spring | Spring AOP技术、Spring Annotation ; | |
27 | Spring mvc | Spring MVC的原理、配置和使用; Spring MVC Annotation; |
|
28 | Spring mvc | Spring + SpringMVC+ Mybatis的集成、事务; | |
29 | FreeMarker | freeMarker的介绍和使用、freeMarker实现分页和通用的显示、页面的静态化; | |
30 | Jquery | jQuery Ajax提交、jQuery事件机制、Jquery基本技术、jQuery插件; | |
31 | 工作思路 | 技术整合的能力、解决问题的能力 | |
32 | 大数据技术 | 大数据基本概念、hadoop框架及组件作用、常见数据挖掘算法作用 |
时间: 2024-11-08 19:39:53