虽然因为第一题给的数据有问题,没能四道题都做出来,但是这次第四名,进步很大,继续努力!
SAU-ACM总比赛成绩 | |||||||
姓名 | 账号 | 上学期成绩 | 第一次成绩 | 第二次成绩 | 第三次成绩 | 第四次成绩 | 总成绩 |
张国庆 | 143401010421 | 201 | 68.8 | 69.2 | 60 | 87.2 | 486.2 |
陈福春 | SpringHack | 201.5 | 67 | 60 | 69.3 | 60 | 457.8 |
周驰 | 2013040102023 | 181.5 | 60 | 71.1 | 67.5 | 57 | 437.1 |
涂杨 | 143401010422 | 81 | 65.2 | 65.6 | 41.3 | 50 | 303.1 |
郦铸辉 | 143401010519 | 96 | 18.5 | 47.9 | 60.4 | 50.3 | 273.1 |
关宇生 | 143401010232 | 57 | 15.9 | 67.4 | 65.7 | 9 | 215 |
陈志祥 | mukever | 50.5 | 47.6 | 41 | 37.3 | 29.1 | 205.5 |
赵恒泰 | 143401010214 | 48.5 | 22 | 46.5 | 64 | 23.5 | 204.5 |
高一鸣 | 143401050132 | 32.5 | 17.6 | 45.1 | 62.2 | 32.4 | 189.8 |
郭东成 | 143401050133 | 52 | 24.7 | 23.7 | 58.6 | 30.2 | 189.2 |
张闯 | 153401010535 | 0 | 45 | 42.4 | 56.9 | 22.4 | 166.7 |
于勤操 | 143401010423 | 37 | 26.4 | 21 | 6.3 | 62 | 152.7 |
毕堃 | 153401010423 | 0 | 29.1 | 14.6 | 38.7 | 60.4 | 142.8 |
于栋 | 153401050119 | 0 | 21.1 | 20 | 40 | 53.7 | 134.8 |
张航 | 143401010428 | 0 | 22.9 | 16.4 | 20.4 | 63.7 | 123.4 |
王向阳 | 143401010415 | 50 | 14.1 | 5.9 | 18.7 | 31.3 | 120 |
张成威 | 153401010426 | 0 | 13.4 | 26.4 | 21.3 | 58.7 | 119.8 |
白晓琪 | 143401010407 | 37 | 46.3 | 5.3 | 26.8 | 115.4 | |
李良伟 | 143401010527 | 14 | 16.8 | 22.8 | 4.5 | 55.4 | 113.5 |
王心恬 | 143401010106 | 53.5 | 27.3 | 11.9 | 0 | 0 | 92.7 |
李卓儒 | 153401010129 | 0 | 3.4 | 43.7 | 17.8 | 25.7 | 90.6 |
尤游 | 143401010410 | 40 | 28.2 | 21.9 | 0 | 90.1 | |
程新松 | saucxs | 0 | 23.8 | 15.5 | 16.9 | 28 | 84.2 |
刘志新 | 153401010436 | 0 | 15 | 24 | 24.6 | 63.6 | |
张瑜桐 | 153401010208 | 0 | 19.4 | 18.2 | 23.1 | 0 | 60.7 |
王海鹏 | 153401010414 | 0 | 11.5 | 17.3 | 22.2 | 8.4 | 59.4 |
李思雨 | l1328394661 | 52 | 0 | 4.6 | 56.6 | ||
常远星 | 153401010413 | 0 | 3.7 | 25.5 | 19.6 | 7.3 | 56.1 |
陈天毅 | 143401010123 | 37.5 | 0 | 7.6 | 9.5 | 54.6 | |
张义 | 153401010223 | 0 | 13.2 | 24.6 | 5.8 | 7.8 | 51.4 |
何胜元 | 153401010528 | 0 | 20.3 | 6.9 | 4 | 10.1 | 41.3 |
王屹超 | 153401010530 | 0 | 25.6 | 6.4 | 8 | 40 | |
xiongxing | 153401010225 | 0 | 4.6 | 4.9 | 10.6 | 20.1 | |
王松 | 153401010216 | 0 | 5.3 | 5.5 | 7.1 | 0 | 17.9 |
谢沛良 | 1534010102241 | 0 | 4.1 | 5 | 6.7 | 15.8 |
时间: 2024-10-16 06:34:48