工作日期:2016.10.27—2016.11.3
工作内容:
PSP
C类别 | C内容 | S开始时间 | ST结束时间 | I中断时间 | T净时间(分) |
活动 | 本周站立会议 | —— | —— | —— | 270 |
本周代码相关 | —— | —— | —— | 320 | |
其他项目事项 | —— | —— | —— | 200 | |
文档 | 10月29日,第一篇随笔 | 14:00 | 14:55 | 0:10 | 45 |
10月29日,第二篇随笔 | 22:55 | 23:40 | 0 | 45 | |
10月30日,第三篇随笔 | 23:00 | 23:59 | 0 | 59 | |
10月31日,第四篇随笔 | 22:50 | 23:48 | 0:05 | 53 | |
11月1日,第五篇随笔 | 23:00 | 23:51 | 0 | 51 | |
11月2日,第六篇随笔 | 20:30 | 21:29 | 0 | 59 | |
11月2日,第七篇随笔 | 22:20 | 23:27 | 0:20 | 47 |
周进度条
代码行累计 | 121+59+78=258 |
随笔字数 | 190+366+376+395+383+377+196=2283 |
知识点 |
项目部分功能的实现 |
代码累计折线图
博文字数累计折线图
时间: 2024-10-11 00:53:46