项目整体管理过程 | ||
过程组 | 子过程 | 说明 |
启动过程组 | 制订项目章程 | 制定一份正式批准项目或阶段的文件,并记录能反映干系人需要和期望的初步要求过程 |
制订初步范围说明书 | 编制一份制订初步范围说明书,概要描述项目的范围 | |
计划过程组 | 制订项目管理计划 | 对定义、编制、整合和协调所有子计划必须的行动进行记录的过程 |
执行过程组 | 指导与管理项目执行 | 为实现项目目标而执行项目管经理计划中所确定的工作过程 |
监控过程组 | 监督和控制项目工作 | 跟踪、审查和调整项目进度,以展现项目管理计划中确定的绩效目标的过程 |
实施整体变更控制 | 审查所有变更请求,批准变更,管理对可交付成果、组织过程资产、和项目管理计划的变更的过程 | |
收尾过程组 | 结束项目或阶段 | 完结所有项目管理过程组的所有活动,以正式结束项目或阶段的过程 |
项目范围管理过程 | ||
过程组 | 子过程 | 说明 |
计划过程组 | 制订范围管理计划 | 制订项目范围管理计划,以规定如何定义、检验和控制项目范围,以及如何创建与定义WBS |
定义项目范围 | 制定项目和产品详细描述的过程 | |
创建WBS | 将项目可交付成果和项目工作分解为较小、更容易管理的组成部分的过程 | |
监控过程组 | 核实项目范围 | 正式验收项目已完成的可交付成果的过程 |
控制项目范围 | 监督项目和产品的范围状态,管理范围基准变更的过程 | |
项目进度管理过程 | ||
过程组 | 子过程 | 说明 |
计划工程组 | 定义活动 | 识别为完成项目可交付成果而需采取的具体行动的过程 |
排列活动顺序 | 识别和记录项目活动间逻辑关系的过程 | |
估算活动资源 | 估算各项活动所需材料、人员、设备和用品的种类及数量的过程 | |
估算活动历时 | 根据资源估算的结果,估算完成单项活动所需工作是段数的过程 | |
制订进度计划 | 分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度约束,编制项目进度计划的过程 | |
监督过程组 | 控制项目进度 | 监督项目状态以更新项目进展、管理进度基准变更的过程 |
项目成本管理过程 | ||
过程组 | 子过程 | 说明 |
计划工程组 | 制订成本管理计划 | 制定了项目成本结构、估算、预算和控制的标准 |
估算项目成本 | 编制完成项目活动所需资源的大致成本 | |
制订项目预算 | 合计各个活动或工作包的估算成本。以建立一个经批准的成本基准 | |
监督工程组 | 控制项目成本 | 影响造成成本差异的因素,控制项目预算的变更 |
项目质量管理过程 | ||
过程组 | 子过程 | 说明 |
计划过程组 | 制订项目质量计划 | 识别项目及其产品的质量要求或标准,并书面描述项目将如何达到这些要求或标准的过程,致力于制定质量目标并规定必要的运动过程和相关资源,以实现项目质量目标 |
执行过程组 | 实施项目质量保证 | 审计质量要求和质量控制测量结果,确保采用合理的质量标准或操作性定义的过程,致力于增强满足质量要求的能力,以树立项目能满足相关相关质量标准的信心 |
监控过程组 | 实施项目质量控制 | 检测并记录执行质量活动的结果,从而评估绩效并建议必要变更的过程,致力于满足质量要求 |
项目人力资源管理过程 | ||
过程组 | 子过程 | 说明 |
计划过程组 | 编制人力资源计划 | 识别和记录项目角色、职责、所需技能,以及报告关系,并编制人员计划配备管理计划的过程 |
执行过程组 | 组建项目团队 | 确认可用人力资源并通过调配、招聘等方式组建项目所需团队的过程 |
建设项目团队 | 提高工作能力、促进团队互动和改善团队氛围,以提高项目绩效的过程 | |
监控过程组 | 管理项目团队 | 跟踪团队成员的表现,提供反馈,解决问题并管理变更,以优化项目绩效的过程 |
项目沟通管理过程 | ||
过程组 | 子过程 | 说明 |
计划过程组 | 识别干系人 | 识别所有受项目影响的人员或组织,并记录其利益、参与情况和成功的影响项目的过程 |
制订沟通管理计划 | 确定项目干系人的信息需求,并定义沟通方法的过程 | |
执行过程组 | 发布信息 | 按计划向项目干系人提供相关信息的过程 |
管理干系人期望 | 为满足干系人的需要而与之沟通和协作,并解决所发生的问题的过程 | |
监控过程组 | 报告绩效 | 收集并发布绩效信息的过程(包括状态报告、进展测量结果和预测情况) |
项目风险管理过程 | ||
过程组 | 子过程 | 说明 |
计划过程组 | 制订风险管理计划 | 定义如何进行、规划和实施项目风险管理活动的过程 |
识别项目风险 | 判断哪些风险会影响项目并记录其特征的过程 | |
实施定性风险分析 | 评估并综合分析风险的发生概率和影响,对项目进行优先排序,从而为后续分析或行动提供基础的过程 | |
实施定量风险分析 | 就已识别风险对项目整体目标的影响进行定量分析的过程 | |
制订风险应对计划 | 针对项目目标,制定提高机会、降低威胁的方案和措施的过程 | |
监控过程组 | 监控项目风险 | 在整个项目生命周期中,实施风险应对计划、跟踪已识别风险、检测参与风险、识别新风险 和评估风险过程有效性的过程 |
项目采购管理过程 | ||
过程组 | 子过程 | 说明 |
计划过程组 | 制订采购计划 | 决定采购什么,何时采购,如何采购的过程 |
制订询价计划 | 记录项目对于产品、服务或成果的需求,并且寻找潜在的供应商的过程 | |
执行过程组 | 招标 | 获取适当的信息、报价、投标书或建议书的过程 |
供方选择 | 审核所有要约,选择供应商并与之谈判并授予合同的过程 | |
监控过程组 | 官方采购 | 管理采购关系、监督合同绩效,以及采取必要的变更和纠正措施的过程 |
收尾过程组 | 结束采购 | 完成单次项目采购的过程 |
时间: 2024-10-19 01:48:53