序号 | 服务 | 协议 | 端口 |
---|---|---|---|
1 | HTTP | TCP | 80 |
2 | HTTPS | TCP | 443 |
3 | FTP | TCP | 20/21 |
4 | SSH | TCP | 22 |
5 | SMTP | TCP | 25 |
6 | DNS | TCP/UDP | 53 |
7 | DHCP服务端 | UDP | 67 |
9 | DHCP客户端 | UDP | 68 |
10 | SMB | TCP | 445 |
11 | Mysql | TCP | 3306 |
12 | SqlServer | TCP | 1433 |
13 | Oracle | TCP | 1521 |
14 | PostgreSQL | TCP | 5432 |
15 | Mongodb | TCP | 27017 |
16 | 远程桌面 | TCP | 3389 |
17 | Tomcat | TCP | 3389 |
18 | UDP | 1080 | |
19 | TFTP | TCP | 69 |
20 | Telnet | TCP | 23 |
21 | POP3 | TCP | 110 |
22 | Nginx | TCP | 80 |
原文地址:https://www.cnblogs.com/Wuser/p/12303703.html
时间: 2024-10-04 12:44:28