Dashboard | |
Watch List | 自选股 |
MARKET & NEWS | 市场 & 新闻 |
ALERTS | 警告 |
MONEY MOVEMENT | |
BRANCH LOCATOR | 网点定位 |
TUTORIAL | 向导 |
Trade | trades | 交易 |
Buy | 买入 | |
Sell | 卖出 | |
Trade Stock | 购买股票 | |
Trade Option | 购买期权 | |
Trading Session | 订单信息 | |
Buy To Cover | 买入补回 | |
Sell Short | 卖空 | |
Number of Shares | 股数 | |
Total Amount | 总价 | |
AON (All or None) | 特殊条件(全部成交否则不做) | |
Market | 市价 |
scottrade 手机应用中英文翻译
时间: 2024-10-11 12:08:27