2015年USNews美国大学金融专业排名 | ||
排名 | 学校 | 学校英文名 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
2 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) |
3 | 纽约大学 | New York University |
4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University |
6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
7 | 哈佛大学 | Harvard University |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley |
9 | 西北大学 | Northwestern University |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California–?Los Angeles (Anderson) |
11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan–?Ann Arbor (Ross) |
12 | 波士顿学院 | Boston College |
12 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) |
14 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin |
15 | 福德汉姆大学 | Fordham University |
16 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper) |
16 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Simon) |
18 | 克雷顿大学 | Creighton University |
19 | 圣约瑟夫大学 | St. Joseph‘s University (Haub) |
20 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University (Leavey) |
20 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina–?Chapel Hill (Kenan-?Flagler) |
22 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland (Sellinger) |
22 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) |
22 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
22 | 泽维尔大学 | Xavier University (Williams) |
2015年全国金融学专业大学排名
全国一共有49所开设金融学专业的大学参与了排名,其中排名第一的是中国人民大学,排名第二的是北京大学,全部排名如下:
2015全国金融学专业大学排名 | 大学名称 |
1 | 中国人民大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 西南财经大学 |
4 | 南开大学 |
5 | 复旦大学 |
6 | 上海财经大学 |
7 | 中央财经大学 |
8 | 中山大学 |
9 | 厦门大学 |
10 | 暨南大学 |
11 | 湖南大学 |
12 | 对外经济贸易大学 |
13 | 武汉大学 |
14 | 西安交通大学 |
15 | 上海交通大学 |
16 | 东北财经大学 |
17 | 南京大学 |
18 | 中南财经政法大学 |
19 | 清华大学 |
20 | 华东师范大学 |
21 | 吉林大学 |
22 | 重庆大学 |
23 | 天津财经大学 |
24 | 辽宁大学 |
25 | 浙江大学 |
26 | 山东大学 |
27 | 哈尔滨工业大学 |
28 | 东华大学 |
29 | 苏州大学 |
30 | 山西财经大学 |
31 | 天津大学 |
32 | 华中科技大学 |
33 | 四川大学 |
34 | 北京师范大学 |
35 | 北京航空航天大学 |
36 | 江西财经大学 |
37 | 上海大学 |
38 | 南京财经大学 |
39 | 中南大学 |
40 | 浙江工商大学 |
41 | 西南大学 |
42 | 安徽财经大学 |
43 | 新疆财经学院 |
44 | 广东商学院 |
45 | 河南大学 |
46 | 上海对外贸易学院 |
47 | 广西大学 |
48 | 电子科技大学 |
49 | 浙江财经大学 |
时间: 2024-10-13 22:48:55